| Matchday 1 | 
| 4011 | 27/08/16 | 14:30 | Sporting Grammene | 0 | - | 5 | FC De Zandvlooi Kruish. | 
| 4012 | 27/08/16 | 14:30 | VK Lindenhoek Kruishoutem | 0 | - | 3 | Short Turn United Dentergem | 
| 4013 | 27/08/16 | 14:30 | FC Hallepoort Deinze | 5 | - | 7 | FC Sint Hermes Ronse | 
| 4014 | 27/08/16 | 14:30 | SV Sletsen Deinze | 0 | - | 5 | t Duvelke Astene | 
| 4015 | 27/08/16 | 14:30 | 't Center FC Deinze | 2 | - | 3 | Taverne Palace Deinze | 
| 4016 | 27/08/16 | 15:00 | FC St Martinus Oudenaarde | 0 | - | 4 | FC Corgas Deinze | 
| 4017 | 27/08/16 | 13:30 | KSW Pallieter Zulte | 4 | - | 3 | Zultse Leieshotters | 
| 4018 | 27/08/16 | 13:30 | Telstarboys Nazareth | 3 | - | 2 | Eendracht Grammene | 
| Matchday 2 | 
| 4021 | 03/09/16 | 14:00 | Eendracht Grammene | 1 | - | 2 | VK Lindenhoek Kruishoutem | 
| 4022 | 03/09/16 | 15:00 | FC De Zandvlooi Kruish. | 4 | - | 6 | Telstarboys Nazareth | 
| 4023 | 03/09/16 | 14:30 | Zultse Leieshotters | 2 | - | 2 | Sporting Grammene | 
| 4024 | 03/09/16 | 14:30 | FC Corgas Deinze | 8 | - | 1 | KSW Pallieter Zulte | 
| 4025 | 03/09/16 | 14:30 | Taverne Palace Deinze | 3 | - | 2 | FC St Martinus Oudenaarde | 
| 4026 | 03/09/16 | 16:00 | t Duvelke Astene | 8 | - | 1 | 't Center FC Deinze | 
| 4027 | 03/09/16 | 14:30 | FC Sint Hermes Ronse | 4 | - | 2 | SV Sletsen Deinze | 
| 4028 | 03/09/16 | 14:00 | Short Turn United Dentergem | 12 | - | 4 | FC Hallepoort Deinze | 
| Matchday 3 | 
| 4031 | 10/09/16 | 14:30 | Sporting Grammene | 1 | - | 3 | FC Corgas Deinze | 
| 4032 | 10/09/16 | 15:00 | FC De Zandvlooi Kruish. | 9 | - | 1 | Zultse Leieshotters | 
| 4033 | 10/09/16 | 14:30 | FC Hallepoort Deinze | 3 | - | 7 | Eendracht Grammene | 
| 4034 | 10/09/16 | 14:30 | SV Sletsen Deinze | 1 | - | 2 | Short Turn United Dentergem | 
| 4035 | 10/09/16 | 14:30 | 't Center FC Deinze | 1 | - | 3 | FC Sint Hermes Ronse | 
| 4036 | 10/09/16 | 14:30 | t Duvelke Astene | 6 | - | 0 | FC St Martinus Oudenaarde | 
| 4037 | 10/09/16 | 14:30 | KSW Pallieter Zulte | 4 | - | 3 | Taverne Palace Deinze | 
| 4038 | 10/09/16 | 16:15 | VK Lindenhoek Kruishoutem | 3 | - | 1 | Telstarboys Nazareth | 
| Matchday 4 | 
| 4041 | 17/09/16 | 14:30 | Eendracht Grammene | 7 | - | 2 | SV Sletsen Deinze | 
| 4042 | 17/09/16 | 14:30 | VK Lindenhoek Kruishoutem | 4 | - | 2 | FC Hallepoort Deinze | 
| 4043 | 17/09/16 | 14:30 | Zultse Leieshotters | 2 | - | 4 | Telstarboys Nazareth | 
| 4044 | 17/09/16 | 14:30 | FC Corgas Deinze | 1 | - | 5 | FC De Zandvlooi Kruish. | 
| 4045 | 17/09/16 | 14:30 | Taverne Palace Deinze | 5 | - | 2 | Sporting Grammene | 
| 4046 | 17/09/16 | 14:30 | t Duvelke Astene | 1 | - | 2 | KSW Pallieter Zulte | 
| 4047 | 17/09/16 | 14:30 | FC Sint Hermes Ronse | 4 | - | 1 | FC St Martinus Oudenaarde | 
| 4048 | 17/09/16 | 14:00 | Short Turn United Dentergem | 9 | - | 3 | 't Center FC Deinze | 
| Matchday 5 | 
| 4051 | 24/09/16 | 14:30 | Sporting Grammene | 1 | - | 7 | t Duvelke Astene | 
| 4052 | 24/09/16 | 15:00 | FC De Zandvlooi Kruish. | 0 | - | 4 | Taverne Palace Deinze | 
| 4053 | 24/09/16 | 14:30 | Zultse Leieshotters | 0 | - | 2 | FC Corgas Deinze | 
| 4054 | 24/09/16 | 14:30 | SV Sletsen Deinze | 3 | - | 3 | VK Lindenhoek Kruishoutem | 
| 4055 | 24/09/16 | 14:30 | 't Center FC Deinze | 2 | - | 4 | Eendracht Grammene | 
| 4056 | 24/09/16 | 14:30 | FC St Martinus Oudenaarde | 3 | - | 8 | Short Turn United Dentergem | 
| 4057 | 24/09/16 | 14:30 | KSW Pallieter Zulte | 4 | - | 0 | FC Sint Hermes Ronse | 
| 4058 | 04/02/17 | 14:30 | Telstarboys Nazareth | 7 | - | 3 | FC Hallepoort Deinze | 
| Matchday 6 | 
| 4061 | 01/10/16 | 14:30 | Eendracht Grammene | 4 | - | 1 | FC St Martinus Oudenaarde | 
| 4062 | 01/10/16 | 14:00 | VK Lindenhoek Kruishoutem | 5 | - | 0 | 't Center FC Deinze | 
| 4063 | 01/10/16 | 14:30 | FC Hallepoort Deinze | 3 | - | 8 | SV Sletsen Deinze | 
| 4064 | 01/10/16 | 14:30 | FC Corgas Deinze | 1 | - | 3 | Telstarboys Nazareth | 
| 4065 | 01/10/16 | 14:30 | Taverne Palace Deinze | 3 | - | 2 | Zultse Leieshotters | 
| 4066 | 01/10/16 | 15:00 | FC De Zandvlooi Kruish. | 2 | - | 5 | t Duvelke Astene | 
| 4067 | 01/10/16 | 14:30 | FC Sint Hermes Ronse | 5 | - | 0 | Sporting Grammene | 
| 4068 | 01/10/16 | 14:00 | Short Turn United Dentergem | 2 | - | 0 | KSW Pallieter Zulte | 
| Matchday 7 | 
| 4071 | 08/10/16 | 14:30 | Sporting Grammene | 1 | - | 6 | Short Turn United Dentergem | 
| 4072 | 08/10/16 | 15:00 | FC De Zandvlooi Kruish. | 4 | - | 0 | FC Sint Hermes Ronse | 
| 4073 | 08/10/16 | 14:30 | Zultse Leieshotters | 2 | - | 10 | t Duvelke Astene | 
| 4074 | 08/10/16 | 14:30 | FC Corgas Deinze | 1 | - | 0 | Taverne Palace Deinze | 
| 4075 | 08/10/16 | 14:30 | 't Center FC Deinze | 12 | - | 1 | FC Hallepoort Deinze | 
| 4076 | 08/10/16 | 14:30 | VK Lindenhoek Kruishoutem | 4 | - | 2 | FC St Martinus Oudenaarde | 
| 4077 | 08/10/16 | 14:30 | KSW Pallieter Zulte | 2 | - | 3 | Eendracht Grammene | 
| 4078 | 08/10/16 | 14:30 | Telstarboys Nazareth | 3 | - | 2 | SV Sletsen Deinze | 
| Matchday 8 | 
| 4081 | 15/10/16 | 14:30 | Eendracht Grammene | 3 | - | 0 | Sporting Grammene | 
| 4082 | 15/10/16 | 14:30 | VK Lindenhoek Kruishoutem | 8 | - | 2 | KSW Pallieter Zulte | 
| 4083 | 15/10/16 | 14:30 | FC Hallepoort Deinze | 1 | - | 14 | FC St Martinus Oudenaarde | 
| 4084 | 15/10/16 | 14:30 | SV Sletsen Deinze | 1 | - | 1 | 't Center FC Deinze | 
| 4085 | 15/10/16 | 14:30 | Taverne Palace Deinze | 3 | - | 1 | Telstarboys Nazareth | 
| 4086 | 15/10/16 | 14:30 | FC Corgas Deinze | 2 | - | 3 | t Duvelke Astene | 
| 4087 | 15/10/16 | 14:30 | FC Sint Hermes Ronse | 4 | - | 0 | Zultse Leieshotters | 
| 4088 | 15/10/16 | 14:00 | Short Turn United Dentergem | 5 | - | 3 | FC De Zandvlooi Kruish. | 
| Matchday 9 | 
| 4091 | 22/10/16 | 14:30 | Sporting Grammene | 2 | - | 7 | VK Lindenhoek Kruishoutem | 
| 4092 | 22/10/16 | 15:00 | FC De Zandvlooi Kruish. | 2 | - | 3 | Eendracht Grammene | 
| 4093 | 22/10/16 | 14:30 | Zultse Leieshotters | 1 | - | 3 | Short Turn United Dentergem | 
| 4094 | 22/10/16 | 14:30 | FC Corgas Deinze | 9 | - | 2 | FC Sint Hermes Ronse | 
| 4095 | 22/10/16 | 14:30 | Taverne Palace Deinze | 3 | - | 0 | t Duvelke Astene | 
| 4096 | 22/10/16 | 15:00 | FC St Martinus Oudenaarde | 5 | - | 3 | SV Sletsen Deinze | 
| 4097 | 22/10/16 | 14:30 | KSW Pallieter Zulte | 11 | - | 2 | FC Hallepoort Deinze | 
| 4098 | 22/10/16 | 14:30 | Telstarboys Nazareth | 5 | - | 0 | 't Center FC Deinze | 
| Matchday 10 | 
| 4101 | 29/10/16 | 14:30 | SV Sletsen Deinze | 0 | - | 3 | KSW Pallieter Zulte | 
| 4102 | 29/10/16 | 14:30 | Eendracht Grammene | 5 | - | 1 | Zultse Leieshotters | 
| 4103 | 29/10/16 | 14:30 | VK Lindenhoek Kruishoutem | 2 | - | 1 | FC De Zandvlooi Kruish. | 
| 4104 | 29/10/16 | 14:30 | FC Hallepoort Deinze | 5 | - | 5 | Sporting Grammene | 
| 4105 | 29/10/16 | 14:30 | 't Center FC Deinze | 4 | - | 2 | FC St Martinus Oudenaarde | 
| 4106 | 29/10/16 | 14:30 | t Duvelke Astene | 2 | - | 2 | Telstarboys Nazareth | 
| 4107 | 29/10/16 | 14:30 | FC Sint Hermes Ronse | 3 | - | 2 | Taverne Palace Deinze | 
| 4108 | 29/10/16 | 14:00 | Short Turn United Dentergem | 2 | - | 5 | FC Corgas Deinze | 
| Matchday 11 | 
| 4111 | 05/11/16 | 14:30 | Sporting Grammene | 2 | - | 2 | Telstarboys Nazareth | 
| 4112 | 05/11/16 | 14:30 | FC Corgas Deinze | 6 | - | 1 | 't Center FC Deinze | 
| 4113 | 05/11/16 | 15:00 | FC De Zandvlooi Kruish. | 5 | - | 2 | KSW Pallieter Zulte | 
| 4114 | 05/11/16 | 14:30 | Zultse Leieshotters | 4 | - | 0 | FC St Martinus Oudenaarde | 
| 4115 | 05/11/16 | 14:30 | Taverne Palace Deinze | 3 | - | 0 | SV Sletsen Deinze | 
| 4116 | 05/11/16 | 14:30 | FC Hallepoort Deinze | 0 | - | 11 | t Duvelke Astene | 
| 4117 | 05/11/16 | 14:30 | VK Lindenhoek Kruishoutem | 12 | - | 0 | FC Sint Hermes Ronse | 
| 4118 | 05/11/16 | 14:00 | Short Turn United Dentergem | 3 | - | 0 | Eendracht Grammene | 
| Matchday 12 | 
| 4121 | 12/11/16 | 14:30 | Sporting Grammene | 3 | - | 2 | SV Sletsen Deinze | 
| 4122 | 12/11/16 | 14:30 | FC Corgas Deinze | 0 | - | 2 | Eendracht Grammene | 
| 4123 | 12/11/16 | 14:30 | KSW Pallieter Zulte | 6 | - | 1 | 't Center FC Deinze | 
| 4124 | 12/11/16 | 15:00 | FC De Zandvlooi Kruish. | 21 | - | 0 | FC Hallepoort Deinze | 
| 4125 | 12/11/16 | 14:30 | Zultse Leieshotters | 1 | - | 3 | VK Lindenhoek Kruishoutem | 
| 4126 | 12/11/16 | 14:30 | Taverne Palace Deinze | 0 | - | 3 | Short Turn United Dentergem | 
| 4127 | 12/11/16 | 14:30 | t Duvelke Astene | 4 | - | 2 | FC Sint Hermes Ronse | 
| 4128 | 12/11/16 | 14:30 | Telstarboys Nazareth | 1 | - | 0 | FC St Martinus Oudenaarde | 
| Matchday 13 | 
| 4131 | 26/11/16 | 14:30 | SV Sletsen Deinze | 1 | - | 1 | FC De Zandvlooi Kruish. | 
| 4132 | 19/11/16 | 14:30 | FC St Martinus Oudenaarde | 4 | - | 0 | KSW Pallieter Zulte | 
| 4133 | 19/11/16 | 14:30 | Eendracht Grammene | 5 | - | 2 | Taverne Palace Deinze | 
| 4134 | 19/11/16 | 14:30 | VK Lindenhoek Kruishoutem | 4 | - | 1 | FC Corgas Deinze | 
| 4135 | 19/11/16 | 14:30 | FC Hallepoort Deinze | 1 | - | 20 | Zultse Leieshotters | 
| 4136 | 19/11/16 | 14:30 | 't Center FC Deinze | 1 | - | 6 | Sporting Grammene | 
| 4137 | 19/11/16 | 14:30 | FC Sint Hermes Ronse | 4 | - | 2 | Telstarboys Nazareth | 
| 4138 | 28/01/17 | 14:00 | Short Turn United Dentergem | 0 | - | 3 | t Duvelke Astene | 
| Matchday 14 | 
| 4141 | 03/12/16 | 14:30 | Sporting Grammene | 2 | - | 4 | FC St Martinus Oudenaarde | 
| 4142 | 03/12/16 | 14:30 | FC Corgas Deinze | 6 | - | 3 | FC Hallepoort Deinze | 
| 4143 | 03/12/16 | 14:30 | FC De Zandvlooi Kruish. | 13 | - | 1 | 't Center FC Deinze | 
| 4144 | 03/12/16 | 14:30 | Zultse Leieshotters | 1 | - | 1 | SV Sletsen Deinze | 
| 4145 | 03/12/16 | 14:30 | Taverne Palace Deinze | 2 | - | 4 | VK Lindenhoek Kruishoutem | 
| 4146 | 03/12/16 | 13:30 | t Duvelke Astene | 1 | - | 2 | Eendracht Grammene | 
| 4147 | 03/12/16 | 14:00 | Short Turn United Dentergem | 9 | - | 1 | FC Sint Hermes Ronse | 
| 4148 | 03/12/16 | 14:30 | Telstarboys Nazareth | 4 | - | 1 | KSW Pallieter Zulte | 
| Matchday 15 | 
| 4151 | 10/12/16 | 14:30 | SV Sletsen Deinze | 1 | - | 4 | FC Corgas Deinze | 
| 4152 | 10/12/16 | 14:30 | FC St Martinus Oudenaarde | 0 | - | 4 | FC De Zandvlooi Kruish. | 
| 4153 | 10/12/16 | 14:30 | KSW Pallieter Zulte | 1 | - | 1 | Sporting Grammene | 
| 4154 | 10/12/16 | 14:30 | Eendracht Grammene | 2 | - | 1 | FC Sint Hermes Ronse | 
| 4155 | 10/12/16 | 14:30 | VK Lindenhoek Kruishoutem | 3 | - | 1 | t Duvelke Astene | 
| 4156 | 10/12/16 | 14:30 | FC Hallepoort Deinze | 3 | - | 2 | Taverne Palace Deinze | 
| 4157 | 10/12/16 | 14:30 | 't Center FC Deinze | 1 | - | 0 | Zultse Leieshotters | 
| 4158 | 10/12/16 | 14:30 | Telstarboys Nazareth | 1 | - | 4 | Short Turn United Dentergem | 
| Matchday 16 | 
| 4161 | 17/12/16 | 14:30 | FC De Zandvlooi Kruish. | 5 | - | 1 | Sporting Grammene | 
| 4162 | 17/12/16 | 14:00 | Short Turn United Dentergem | 3 | - | 6 | VK Lindenhoek Kruishoutem | 
| 4163 | 17/12/16 | 14:30 | FC Sint Hermes Ronse | 6 | - | 1 | FC Hallepoort Deinze | 
| 4164 | 17/12/16 | 14:30 | t Duvelke Astene | 10 | - | 1 | SV Sletsen Deinze | 
| 4165 | 17/12/16 | 14:30 | Taverne Palace Deinze | 2 | - | 1 | 't Center FC Deinze | 
| 4166 | 17/12/16 | 14:30 | FC Corgas Deinze | 4 | - | 0 | FC St Martinus Oudenaarde | 
| 4167 | 17/12/16 | 14:30 | Zultse Leieshotters | 0 | - | 4 | KSW Pallieter Zulte | 
| 4168 | 17/12/16 | 14:30 | Eendracht Grammene | 6 | - | 4 | Telstarboys Nazareth | 
| Matchday 17 | 
| 4171 | 07/01/17 | 14:30 | VK Lindenhoek Kruishoutem | 1 | - | 4 | Eendracht Grammene | 
| 4172 | 07/01/17 | 14:30 | Telstarboys Nazareth | 2 | - | 2 | FC De Zandvlooi Kruish. | 
| 4173 | 07/01/17 | 14:30 | Sporting Grammene | 2 | - | 3 | Zultse Leieshotters | 
| 4174 | 07/01/17 | 14:30 | KSW Pallieter Zulte | 0 | - | 2 | FC Corgas Deinze | 
| 4175 | 07/01/17 | 14:30 | FC St Martinus Oudenaarde | 4 | - | 2 | Taverne Palace Deinze | 
| 4176 | 07/01/17 | 14:30 | 't Center FC Deinze | 2 | - | 6 | t Duvelke Astene | 
| 4177 | 28/01/17 | 14:30 | SV Sletsen Deinze | 0 | - | 5 | FC Sint Hermes Ronse | 
| 4178 | 07/01/17 | 14:30 | FC Hallepoort Deinze | 0 | - | 7 | Short Turn United Dentergem | 
| Matchday 18 | 
| 4181 | 14/01/17 | 14:30 | FC Corgas Deinze | 2 | - | 1 | Sporting Grammene | 
| 4182 | 14/01/17 | 14:30 | Zultse Leieshotters | 3 | - | 4 | FC De Zandvlooi Kruish. | 
| 4183 | 14/01/17 | 14:30 | Eendracht Grammene | 5 | - | 0 | FC Hallepoort Deinze | 
| 4184 | 14/01/17 | 14:00 | Short Turn United Dentergem | 6 | - | 1 | SV Sletsen Deinze | 
| 4185 | 08/04/17 | 14:00 | FC Sint Hermes Ronse | 0 | - | 5 | 't Center FC Deinze | 
| 4186 | 14/01/17 | 14:30 | FC St Martinus Oudenaarde | 3 | - | 5 | t Duvelke Astene | 
| 4187 | 14/01/17 | 14:30 | Taverne Palace Deinze | 3 | - | 1 | KSW Pallieter Zulte | 
| 4188 | 14/01/17 | 14:30 | Telstarboys Nazareth | 3 | - | 1 | VK Lindenhoek Kruishoutem | 
| Matchday 19 | 
| 4191 | 21/01/17 | 14:30 | SV Sletsen Deinze | 1 | - | 7 | Eendracht Grammene | 
| 4192 | 21/01/17 | 14:30 | FC Hallepoort Deinze | 0 | - | 2 | VK Lindenhoek Kruishoutem | 
| 4193 | 21/01/17 | 14:30 | Telstarboys Nazareth | 1 | - | 0 | Zultse Leieshotters | 
| 4194 | 21/01/17 | 14:30 | FC De Zandvlooi Kruish. | 0 | - | 3 | FC Corgas Deinze | 
| 4195 | 21/01/17 | 14:30 | Sporting Grammene | 0 | - | 6 | Taverne Palace Deinze | 
| 4196 | 21/01/17 | 14:30 | KSW Pallieter Zulte | 0 | - | 5 | t Duvelke Astene | 
| 4197 | 15/04/17 | 15:00 | FC St Martinus Oudenaarde | 7 | - | 4 | FC Sint Hermes Ronse | 
| 4198 | 21/01/17 | 14:30 | 't Center FC Deinze | 0 | - | 4 | Short Turn United Dentergem | 
| Matchday 20 | 
| 4201 | 04/02/17 | 14:30 | t Duvelke Astene | 9 | - | 1 | Sporting Grammene | 
| 4202 | 04/02/17 | 14:30 | Taverne Palace Deinze | 0 | - | 4 | FC De Zandvlooi Kruish. | 
| 4203 | 04/02/17 | 14:30 | FC Corgas Deinze | 5 | - | 0 | Zultse Leieshotters | 
| 4204 | 04/02/17 | 14:30 | VK Lindenhoek Kruishoutem | 5 | - | 4 | SV Sletsen Deinze | 
| 4205 | 04/02/17 | 14:30 | Eendracht Grammene | 8 | - | 1 | 't Center FC Deinze | 
| 4206 | 04/02/17 | 14:00 | Short Turn United Dentergem | 7 | - | 2 | FC St Martinus Oudenaarde | 
| 4207 | 04/02/17 | 14:30 | FC Sint Hermes Ronse | 2 | - | 2 | KSW Pallieter Zulte | 
| 4208 | 24/09/16 | 14:30 | FC Hallepoort Deinze | 1 | - | 10 | Telstarboys Nazareth | 
| Matchday 21 | 
| 4211 | 11/02/17 | 14:30 | FC St Martinus Oudenaarde | 1 | - | 5 | Eendracht Grammene | 
| 4212 | 11/02/17 | 14:30 | 't Center FC Deinze | 0 | - | 7 | VK Lindenhoek Kruishoutem | 
| 4213 | 11/02/17 | 14:30 | SV Sletsen Deinze | 4 | - | 3 | FC Hallepoort Deinze | 
| 4214 | 11/02/17 | 14:30 | Telstarboys Nazareth | 3 | - | 1 | FC Corgas Deinze | 
| 4215 | 11/02/17 | 14:30 | Zultse Leieshotters | 3 | - | 1 | Taverne Palace Deinze | 
| 4216 | 11/02/17 | 14:30 | t Duvelke Astene | 5 | - | 3 | FC De Zandvlooi Kruish. | 
| 4217 | 11/02/17 | 14:30 | Sporting Grammene | 8 | - | 1 | FC Sint Hermes Ronse | 
| 4218 | 11/02/17 | 14:30 | KSW Pallieter Zulte | 1 | - | 9 | Short Turn United Dentergem | 
| Matchday 22 | 
| 4221 | 18/02/17 | 14:00 | Short Turn United Dentergem | 18 | - | 3 | Sporting Grammene | 
| 4222 | 18/02/17 | 14:30 | FC Sint Hermes Ronse | 3 | - | 0 | FC De Zandvlooi Kruish. | 
| 4223 | 18/02/17 | 14:30 | t Duvelke Astene | 5 | - | 0 | Zultse Leieshotters | 
| 4224 | 18/02/17 | 14:30 | Taverne Palace Deinze | 1 | - | 2 | FC Corgas Deinze | 
| 4225 | 18/02/17 | 14:30 | FC Hallepoort Deinze | 7 | - | 5 | 't Center FC Deinze | 
| 4226 | 18/02/17 | 14:30 | FC St Martinus Oudenaarde | 2 | - | 2 | VK Lindenhoek Kruishoutem | 
| 4227 | 18/02/17 | 13:30 | Eendracht Grammene | 5 | - | 0 | KSW Pallieter Zulte | 
| 4228 | 18/02/17 | 14:30 | SV Sletsen Deinze | 3 | - | 8 | Telstarboys Nazareth | 
| Matchday 23 | 
| 4231 | 04/03/17 | 14:30 | Sporting Grammene | 2 | - | 5 | Eendracht Grammene | 
| 4232 | 04/03/17 | 14:30 | KSW Pallieter Zulte | 0 | - | 5 | VK Lindenhoek Kruishoutem | 
| 4233 | 04/03/17 | 14:30 | FC St Martinus Oudenaarde | 6 | - | 4 | FC Hallepoort Deinze | 
| 4234 | 04/03/17 | 14:30 | 't Center FC Deinze | 6 | - | 1 | SV Sletsen Deinze | 
| 4235 | 04/03/17 | 14:30 | Telstarboys Nazareth | 7 | - | 0 | Taverne Palace Deinze | 
| 4236 | 04/03/17 | 14:30 | t Duvelke Astene | 2 | - | 0 | FC Corgas Deinze | 
| 4237 | 04/03/17 | 14:30 | Zultse Leieshotters | 1 | - | 2 | FC Sint Hermes Ronse | 
| 4238 | 04/03/17 | 15:00 | FC De Zandvlooi Kruish. | 1 | - | 5 | Short Turn United Dentergem | 
| Matchday 24 | 
| 4241 | 11/03/17 | 16:00 | VK Lindenhoek Kruishoutem | 6 | - | 1 | Sporting Grammene | 
| 4242 | 11/03/17 | 14:30 | Eendracht Grammene | 3 | - | 1 | FC De Zandvlooi Kruish. | 
| 4243 | 11/03/17 | 14:00 | Short Turn United Dentergem | 11 | - | 3 | Zultse Leieshotters | 
| 4244 | 11/03/17 | 14:30 | FC Sint Hermes Ronse | 1 | - | 6 | FC Corgas Deinze | 
| 4245 | 11/03/17 | 13:30 | t Duvelke Astene | 5 | - | 0 | Taverne Palace Deinze | 
| 4246 | 11/03/17 | 14:30 | SV Sletsen Deinze | 1 | - | 3 | FC St Martinus Oudenaarde | 
| 4247 | 11/03/17 | 14:30 | FC Hallepoort Deinze | 4 | - | 0 | KSW Pallieter Zulte | 
| 4248 | 11/03/17 | 14:30 | 't Center FC Deinze | 0 | - | 9 | Telstarboys Nazareth | 
| Matchday 25 | 
| 4251 | 18/03/17 | 13:00 | KSW Pallieter Zulte | 4 | - | 1 | SV Sletsen Deinze | 
| 4252 | 18/03/17 | 14:30 | Zultse Leieshotters | 2 | - | 4 | Eendracht Grammene | 
| 4253 | 18/03/17 | 13:00 | FC De Zandvlooi Kruish. | 2 | - | 2 | VK Lindenhoek Kruishoutem | 
| 4254 | 18/03/17 | 14:30 | Sporting Grammene | 0 | - | 5 | FC Hallepoort Deinze | 
| 4255 | 18/03/17 | 14:30 | FC St Martinus Oudenaarde | 8 | - | 1 | 't Center FC Deinze | 
| 4256 | 18/03/17 | 14:30 | Telstarboys Nazareth | 6 | - | 2 | t Duvelke Astene | 
| 4257 | 18/03/17 | 13:30 | Taverne Palace Deinze | 2 | - | 6 | FC Sint Hermes Ronse | 
| 4258 | 18/03/17 | 14:30 | FC Corgas Deinze | 2 | - | 2 | Short Turn United Dentergem | 
| Matchday 26 | 
| 4261 | 25/03/17 | 14:30 | Telstarboys Nazareth | 5 | - | 1 | Sporting Grammene | 
| 4262 | 25/03/17 | 14:30 | 't Center FC Deinze | 0 | - | 5 | FC Corgas Deinze | 
| 4263 | 25/03/17 | 14:30 | KSW Pallieter Zulte | 3 | - | 2 | FC De Zandvlooi Kruish. | 
| 4264 | 25/03/17 | 15:00 | FC St Martinus Oudenaarde | 3 | - | 1 | Zultse Leieshotters | 
| 4265 | 25/03/17 | 14:30 | SV Sletsen Deinze | 2 | - | 3 | Taverne Palace Deinze | 
| 4266 | 25/03/17 | 14:30 | t Duvelke Astene | 13 | - | 0 | FC Hallepoort Deinze | 
| 4267 | 25/03/17 | 14:30 | FC Sint Hermes Ronse | 0 | - | 2 | VK Lindenhoek Kruishoutem | 
| 4268 | 25/03/17 | 14:30 | Eendracht Grammene | 2 | - | 2 | Short Turn United Dentergem | 
| Matchday 27 | 
| 4271 | 01/04/17 | 14:30 | SV Sletsen Deinze | 3 | - | 2 | Sporting Grammene | 
| 4272 | 01/04/17 | 15:00 | Eendracht Grammene | 3 | - | 2 | FC Corgas Deinze | 
| 4273 | 15/04/17 | 14:30 | 't Center FC Deinze | 3 | - | 1 | KSW Pallieter Zulte | 
| 4274 | 01/04/17 | 14:30 | FC Hallepoort Deinze | 1 | - | 2 | FC De Zandvlooi Kruish. | 
| 4275 | 01/04/17 | 14:30 | VK Lindenhoek Kruishoutem | 6 | - | 1 | Zultse Leieshotters | 
| 4276 | 01/04/17 | 14:00 | Short Turn United Dentergem | 8 | - | 2 | Taverne Palace Deinze | 
| 4277 | 01/04/17 | 14:30 | FC Sint Hermes Ronse | 1 | - | 7 | t Duvelke Astene | 
| 4278 | 01/04/17 | 15:00 | FC St Martinus Oudenaarde | 5 | - | 0 | Telstarboys Nazareth | 
| Matchday 28 | 
| 4281 | 22/04/17 | 14:00 | FC De Zandvlooi Kruish. | 6 | - | 0 | SV Sletsen Deinze | 
| 4282 | 22/04/17 | 14:30 | KSW Pallieter Zulte | 1 | - | 5 | FC St Martinus Oudenaarde | 
| 4283 | 22/04/17 | 14:30 | Taverne Palace Deinze | 1 | - | 3 | Eendracht Grammene | 
| 4284 | 22/04/17 | 14:30 | FC Corgas Deinze | 1 | - | 4 | VK Lindenhoek Kruishoutem | 
| 4285 | 22/04/17 | 14:30 | Zultse Leieshotters | 0 | - | 2 | FC Hallepoort Deinze | 
| 4286 | 22/04/17 | 14:30 | Sporting Grammene | 5 | - | 0 | 't Center FC Deinze | 
| 4287 | 22/04/17 | 14:30 | Telstarboys Nazareth | 12 | - | 1 | FC Sint Hermes Ronse | 
| 4288 | 22/04/17 | 14:00 | t Duvelke Astene | 2 | - | 4 | Short Turn United Dentergem | 
| Matchday 29 | 
| 4291 | 29/04/17 | 15:00 | FC St Martinus Oudenaarde | 5 | - | 0 | Sporting Grammene | 
| 4292 | 29/04/17 | 14:30 | FC Hallepoort Deinze | 0 | - | 2 | FC Corgas Deinze | 
| 4293 | 29/04/17 | 14:30 | 't Center FC Deinze | 2 | - | 3 | FC De Zandvlooi Kruish. | 
| 4294 | 29/04/17 | 14:30 | SV Sletsen Deinze | 4 | - | 2 | Zultse Leieshotters | 
| 4295 | 29/04/17 | 14:00 | VK Lindenhoek Kruishoutem | 13 | - | 1 | Taverne Palace Deinze | 
| 4296 | 29/04/17 | 14:30 | Eendracht Grammene | 3 | - | 2 | t Duvelke Astene | 
| 4297 | 29/04/17 | 14:30 | FC Sint Hermes Ronse | 3 | - | 4 | Short Turn United Dentergem | 
| 4298 | 29/04/17 | 14:30 | KSW Pallieter Zulte | 2 | - | 6 | Telstarboys Nazareth | 
| Matchday 30 | 
| 4301 | 06/05/17 | 14:30 | FC Corgas Deinze | 3 | - | 0 | SV Sletsen Deinze | 
| 4302 | 06/05/17 | 15:00 | FC De Zandvlooi Kruish. | 3 | - | 3 | FC St Martinus Oudenaarde | 
| 4303 | 06/05/17 | 14:30 | Sporting Grammene | 0 | - | 5 | KSW Pallieter Zulte | 
| 4304 | 06/05/17 | 14:30 | FC Sint Hermes Ronse | 0 | - | 6 | Eendracht Grammene | 
| 4305 | 06/05/17 | 14:30 | t Duvelke Astene | 3 | - | 6 | VK Lindenhoek Kruishoutem | 
| 4306 | 15/04/17 | 14:30 | Taverne Palace Deinze | 1 | - | 1 | FC Hallepoort Deinze | 
| 4307 | 06/05/17 | 14:30 | Zultse Leieshotters | 4 | - | 2 | 't Center FC Deinze | 
| 4308 | 06/05/17 | 14:00 | Short Turn United Dentergem | 4 | - | 2 | Telstarboys Nazareth | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |